PQWT-GT श्रृंखला ऑटो-विश्लेषण भूभौतिकीय डिटेक्टर
| ब्रांड नाम: | पीक्यूडब्ल्यूटी |
| मॉडल संख्या: | पीक्यूडब्ल्यूटी-जीटी श्रृंखला |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाइयों |
| पैकेजिंग विवरण: | 16 किलो |
| डिलिवरी समय: | स्टॉक में |
| भुगतान शर्तें: | बैंक ट्रांसफर; क्रेडिट कार्ड; पेपैल; वेस्टर्न यूनियन |
| क्षमता की आपूर्ति: | 1000 यूनिट प्रति माह |
| मूल के प्लेस: | चीन |
| प्रमाणन: | CE, आईएसओ |
वर्णन
विशेष विवरण
मॉडल नं। | पीक्यू-जीटी150ए | पीक्यू-जीटी300ए | पीक्यू-जीटी500ए | पीक्यू-जीटी1000ए | पीक्यू-जीटी1500ए | पीक्यू-जीटी2000ए | पीक्यू-जीटी3200ए |
वैकल्पिक गहराई | 150m | 150m 300m | 150m 300m 500m | 1000m 800m 500m | 1500m 1000m 500m | 2000m 1500m 1000m 500m | 3200m 2000m 1500m 1000m 500m |
मापने पहर | 5 - 6min | 6 - 8min | 8 - 10min | 10 - 15min | 15 - 20min | 20 - 25m | ----------- |
चैनलों की अधिकतम संख्या | 18 चैनलों | ||||||
न्यूनतम संकल्प | 0.001mv | ||||||
अंक चयन | 1-18 अंक वैकल्पिक | ||||||
नियंत्रक | 32-बिट हाई-स्पीड सीपीयू | ||||||
ए / डी रूपांतरण | 16 बिट्स 1Msps | ||||||
कार्य तापमान | -20℃ ~ 50 ℃ | ||||||
बिजली की खपत | 9W | ||||||
माप डेटा इकाई | मैग्नेटोटेल्यूरिक क्षेत्र बनाम (एमवी) की विभिन्न आवृत्तियों के विद्युत क्षेत्र घटक | ||||||
डिस्प्ले स्क्रीन | 10.1 इंच औद्योगिक-स्तरहाई-डेफ़िनिशन डिस्प्ले (रिज़ॉल्यूशन 1024*600) | ||||||
प्रतीक्षा काल | 8h | ||||||
केबल | 2.5 मीटर प्वाइंट पिच, 10 मीटर लाइन पिच, कुल लंबाई 54.7 मीटर | ||||||
इलेक्ट्रोड | प्रत्येक 22 टुकड़ों के साथ मानक आता है | ||||||
मेजबान वजन | 1.95kg | ||||||
प्रतियोगी लाभ
1.5 स्वतंत्र पेटेंट
2.असामान्य क्षेत्रों का स्वचालित विश्लेषण,डिवाइस स्क्रीन पर शीघ्रता से सर्वोत्तम बिंदु दिखाएं
3.स्वचालित रूप से वक्र बनाएंनक्शा,प्रोफ़ाइल मानचित्र, और विभिन्न रूपों के माध्यम से भूवैज्ञानिक संरचनाओं का अधिक सहजता से विश्लेषण करने के लिए 3डी रेंडरिंग।
4.एक साथ और समकालिक रूप से कई माप बिंदुओं के डेटा संग्रह को पूरा करें, जिससे ऑपरेशन का समय बहुत कम हो जाता है। यह प्राकृतिक विद्युत क्षेत्र स्रोत के समय अंतर के कारण होने वाले अस्थिर कारकों के प्रभाव को पूरी तरह से हल करता है, और सटीकता में प्रभावी ढंग से सुधार करता है।
5.इसमें एक पूरक माप फ़ंक्शन है, जो भूवैज्ञानिक संरचना के विस्तार का विश्लेषण करने के लिए सुविधाजनक है।

EN
CN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
RU
CA
TL
IW
ID



